Wattage:
Voltage:
EAN:
Manufacturer:
|
|||||||||||||||||||||||
Code Lamp Type CCT Lm Dim V Hours | |||||||||||||||
Non Dimmable | |||||||||||||||
04338 | 9W LED T5 Tube - G5, Non Dim, 549mm | 4000K | 950 | Non Dim | 240 | 45000 | |||||||||
04339 | 12W LED T5 Tube - G5, Non Dim, 849mm | 4000K | 1440 | Non Dim | 240 | 45000 | |||||||||
04340 | 16W LED T5 Tube - G5, Non Dim, 1149mm | 4000K | 2100 | Non Dim | 240 | 45000 | |||||||||
04341 | 19W LED T5 Tube - G5, Non Dim, 1449mm | 4000K | 2500 | Non Dim | 240 | 45000 | |||||||||
04343 | 25W LED T5 Tube - G5, Non Dim, 1449mm | 4000K | 3500 | Non Dim | 240 | 45000 | |||||||||
04344 | 32W LED T5 Tube - G5, Non Dim, 1449mm | 4000K | 4800 | Non Dim | 240 | 45000 | |||||||||
For use with magnetic ballast: Remove starter and capacitor For use with electronic ballast: Remove control gear and wire directly to mains Not suitable for emergency |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.